Según el INE 2010, a primero de enero de 2010 residían en el país 5,7 millones de personas nacidas fuera de sus fronteras.
1 | 767.784 | |
2 | 751.688 | |
3 | 440.304 | |
4 | 287.205 | |
5 | 222.039 | |
6 | 151.547 | |
7 | 150.667 | |
8 | 147.080 | |
9 | 126.928 | |
10 | 117.106 | |
11 | 109.438 | |
12 | 103.171 | |
13 | 87.201 | |
14 | 86.314 | |
TOTAL | 4.791.232 |
El color que predomina es el color rosa que es el que representa a Rumania que predomina en el centro y parte de andalucia.
luego estan empatados Marruecos y Portugal.Tambien America Latina ocupa parte de España
No hay comentarios:
Publicar un comentario